| CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
| - Estructura en acero con 500 kg - Mesa de corte con área de 2440 x 1500mm - Cinta con largo de 5000mm - Velocidad fija de la cinta de 16m/seg - 4 poleas - Motor eléctrico de 2hp para girar la cinta | ||
| FUNCIONES / APARATOS (opcionales) | ||
| - Tampo con sistema de aire soplado. Hace el bloco del extendido flotar sobre la mesa - Variador de velocidad de la cinta para trabajar con distintos tejidos - Afilador de la cinta con un sistema electro-neumático para mantener la cinta afilada por igual, teniendo más durabilidad y calidad - Sistemas de seguridad - Luz halógena en la área de corte - Aplicador de silicona en la cinta para facilitar el trabajo con tejidos sintéticos - Aspirador de polvo - Resfriador de la cinta para trabajar con tejidos sinteticos. | ||
| CONCEPTOS INCORRECTOS A RESPECTO DE ESTA MÁQUINA | |||
| Mito | Realidad | ||
|
Sierra-cinta
solo es Bueno para cortes y moldes pequeños
|
El aire soplado y, principalmente, la alta velocidad de la cinta, permiten que sean cortados moldes grandes. Una t-shirt pode ser 100% cortada en la máquina, incluso las cuestas y frente, garantizando perfección de las curvas | ||
| COMPARATIVO ENTRE CORTE POR SIERRA-CINTA Y CORTE CON FACA VERTICAL (tipo Eastman) | |||
| SIERRA-CINTA | FACA VERTICAL | ||
| Garantiza la calidad y precisión del corte porque tiene una cinta más estrecha que hace curvas sin hacer movimientos en el extendido | La base de la máquina es grande y alta y la lamina y su suporte llegan a tener mas de 4cm. Estos factores dificultan el corte del tejido de forma uniforme en las curvas de los moldes y generan diferencia de tamaño de estos moldes | ||
| El aire soplado torna el trabajo más confortable para el operador una vez que no se hace necesario usar fuerza. Esto también aumenta la productividad | Máquina pesada que, en algunos casos, faz con que el operador tenga que subir en la mesa | ||
|
COMPARATIVO ENTRE LOS MODELOS SF5000 Y SF3600 |
|||
| DESCRIPCIÓN | MODELO SF3600 | MODELO SF5000 | |
|
Tamaño del tampo |
1.830 x 1.375 mm | 2.400 x 1.500 mm | |
| Peso | 190 kg | 500 kg | |
| Largo de la cinta | 3.600 mm | 5.000 mm | |
|
Número de poleas |
3 | 4 | |
| Tampo con aire soplado | sí | opcional | |
| Variador de velocidad de la cinta | sí | opcional | |
| Afilador electro-neumático | no | opcional | |
| Aplicador de silicona | sí | opcional | |
| Resfriador de la cinta | no | opcional | |
| Aspirador de polvo | no | opcional | |
| Sistemas de seguridad | no | opcional | |
| Lámpara halógena | sí | opcional | |
| Pistola de aire para limpieza | no | opcional | |
| Auccon do Brasil Ltda | Equipos | Consultoría Rua João Pessoa, 640 | Galpão 01 | 89036-000 | Blumenau | Santa Catarina | Brasil | TELÉFONO : (55 47) 3335-0420 www.auccon.com.br | vendas@auccon.com.br |
![]() |